Atributo | Valor |
---|---|
El material | 98% de fibras de poliéster y 2% de fibras conductoras |
Intervalo de fibra conductiva | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Los demás: | 100D*100D o 75D*75D o personalizado |
Resistencia de la superficie | 10E6-10E9 Óm |
Color disponible | Blanco, azul, amarillo, verde, rosa, gris, etc. |
Desempeño | Rendimiento estable durante más de 100 lavados |
Peso de la unidad | 0.5 kg/conjunto |
Envasado | 1SET/BAG, 50BAGS/CTN: el valor de las partidas de la caja de la caja de la caja de la caja |
Tamaño de la caja | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Tamaño | S-5XL |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento