Atributo | Valor |
---|---|
Función | Antipolvo, a prueba de polvo, transpirable |
Material | Fibra transpirable |
Diseño | Unisex |
Estilo | Cremallera abierta recta |
Rango de Tallas | S a 5XL (tallas personalizadas disponibles) |
Aplicaciones | Farmacéutica, Procesamiento de Alimentos, Electrónica |
Tallas | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circunferencia del Pecho (1/2) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Ancho del Dobladillo de la Chaqueta (1/2) | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
Largo de la Chaqueta (Centro de la espalda) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77.5 | 80 | 82 |
Largo de la Manga | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Largo del Pantalón | 102 | 104.5 | 107 | 109 | 112 | 114.05 | 117 |
Tamaño de los Bolsillos de la Chaqueta | 14.5×16 | ||||||
Bolsillos de la Manga | 8×12.5 | ||||||
Largo Interior de la Entrepierna | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 76.5 | 78 | 79.5 |
Circunferencia de la Cadera (1/2) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Circunferencia de la Cintura (1/2) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento