Hogar
>
Productos
>
Ropa estática anti
>
| Tabla de Tallas para Chaquetas con Capucha y Pantalones H1107 Unidad: CM | ||||||||
| Tallas | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Circunferencia de Pecho 1/2 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Ancho del Bajo de la Chaqueta 1/2 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | |
| Largo de la Chaqueta (Centro de la espalda) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77.5 | 80 | 82 | |
| Largo de la Manga | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | |
| Largo del Pantalón | 102 | 104.5 | 107 | 109 | 112 | 114.05 | 117 | |
| Largo de la Capucha (Medido desde el centro de la espalda) | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | |
| Largo Interior de la Entrepierna | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 76.5 | 78 | 79.5 | |
| Circunferencia de Cadera 1/2 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
| Circunferencia de Cintura 1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento